<差替えのご連絡>
大変申し訳ございません。グループ分けで、一部に男女が混在していました。また、申込をしたが、名前がないとのご連絡があり、訂正をしました。差替えを掲載いたします。ご迷惑をおかけしましたこと、お詫びいたします。
第1回東京都中学生柔道大会(普及リーグ)
参加申込をされた皆様へ
お待たせしました、グループ分けをしましたので、お知らせいたします。
間違いのないよう注意しましたが、申し込んだのに名前が見当たらないとかございましたら、お知らせください。
※大会当日も含め、欠場される場合は、必ずご連絡ください。
グループ分けは、お申込み時の情報をもとに組合せました。
全てのグループでは、試合をする選手数より、グループの人数が多くなっています。
但し、大会当日を含め、欠場でグループ間で人数の偏りが出た場合、調整する(少人数のチームへ多いチームから移籍)こともありますこと、ご承知ください。
<用語の説明>
選手番号:選手固有の番号です。
※団体戦ですので、整列は小さい番号を先頭に番号順に並んでください。
統括(備考欄):試合をする選手とリザーブ(控え選手)の管理する役割をします。
※リザーブ(控え)の選手は毎回かわります。
補佐(備考欄):統括の補佐役です。
選手の皆さんには、グループ間の団体戦以外にも、副審をお願いします。すべての選手が、今回が大会での副審デビューでしょう。
〇でも、大丈夫です。最初にやり方を説明しますので、皆で一緒に練習をします。 金村先生(昭島市立拝島中)にお願いしました。
〇「統括・補佐は少し不安」という為に、とりまとめ役(ご指導いただく)を有田先生(明治学院中)にお願いしました。
※下記のとおり、各グループには高校生の応援があります。高校生も有田先生の指示に従ってください。
現在都立高5校(石神井、墨田川、田無、豊島、荒川工科高)と私立高1校(明治学院)の先生と生徒から、合計で70名を超える協力と応援のお申し出が届いています。とても心強く感じています。先生には主審、生徒はグループの応援(打込相手・選手配列など「統括・補佐」の相談相手)をお願いしたいと考えています。高校生は有田先生(とりまとめ役)の指示に従ってください。
具体的には
① 開会式に柔道衣で参加、その後ウォーミングアップで中学生と練習(乱取りまで30分程度)
② グループ分けされているチームに2人1組くらいで担当者配属。
③ 午前午後、大会中一緒に過す。試合時のコーチ、「統括・補佐」の相談相手として選手とリザーブの管理も行います。
☆ 出場する中学生(全員)に参加賞があります。
☆ 応援の高校生(全員)に、ボランティア活動の証明書を発行します。
選手番号 | 氏名 | 学年 | 所属 | 備考 |
3A-1 | 外山 芽依 | 1年 | 練馬区立上石神井中学校 | 補佐 |
3A-2 | 髙橋 和禾奈 | 1年 | 葛飾区立青葉中学校 | |
3A-3 | 福原 夏月 | 2年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | 統括 |
3B-1 | 吉川 桃香 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
3B-2 | 岸 咲帆 | 1年 | 日野市立平山中学校 | |
3B-3 | 我妻 咲綾 | 1年 | 渋谷区立代々木中学校 | 補佐 |
3C-1 | 関口 咲良 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
3C-2 | 石川 夏帆 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
3C-3 | 伊藤 翠柑 | 1年 | 渋谷区立代々木中学校 | |
3D-1 | 佐藤 未来 | 1年 | 昭島市立拝島中学校 | 補佐 |
3D-2 | 反保 奏音 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
3D-3 | 金子 櫻 | 1年 | 葛飾区立青葉中学校 | |
3E-1 | 鈴木 いぶき | 1年 | 渋谷区立代々木中学校 | |
3E-2 | 柿沼 采良 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
3E-3 | 神林 こはる | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
3F-1 | 野口 なる美 | 1年 | 日野市立平山中学校 | 統括 |
3F-2 | 斎藤 央華 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | |
3F-3 | 長谷川 絢香 | 1年 | 渋谷区立代々木中学校 | |
3F-4 | 鈴木 そよか | 1年 | 昭島市立拝島中学校 | 補佐 |
選手番号 | 氏名 | 学年 | 所属 | 備考 |
4A-1 | 八木橋 希 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
4A-2 | 中澤 瑠香 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4A-3 | 相﨑 悠花 | 3年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4A-4 | 泉 音羽 | 2年 | 日野市立平山中学校 | |
4B-1 | 内田 美蕾 | 2年 | 穎秀会 | |
4B-2 | 青木 莉桜 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | 補佐 |
4B-3 | 島田 ひかる | 2年 | 北区立十条富士見中学校 | |
4B-4 | 滝澤 愛 | 2年 | 日本大学第三中学校 | |
4B-5 | 鈴木 日菜 | 3年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4C-1 | 堀越 未夏 | 3年 | 日野市立平山中学校 | 統括 |
4C-2 | 田中 南帆 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4C-3 | 内藤 樺音 | 2年 | 明治学院中学校 | |
4C-4 | 黒田 真央 | 3年 | 日本大学第三中学校 | |
4C-5 | 内藤 志誉 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
4D-1 | 加納 季楓 | 2年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
4D-2 | 笠置 彩楓 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4D-3 | 菊池 恵生 | 3年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4D-4 | 梅川 真琴 | 2年 | 葛飾区立青葉中学校 | |
4D-5 | 向島 美南 | 2年 | 明治学院中学校 | |
4E-1 | 吉澤 芽衣 | 2年 | 日野市立平山中学校 | |
4E-2 | 長谷山 沙希 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4E-3 | 櫻庭 美鈴 | 2年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | |
4E-4 | 金谷 海雅 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
4E-5 | 加藤 凜 | 3年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4F-2 | 髙田 彩心 | 3年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
4F-3 | 朝日 花音 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4F-4 | 袰岩 愛香 | 2年 | 国士舘中学 | |
4F-5 | 内村 優里 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 |
選手番号 | 氏名 | 学年 | 所属 | 備考 |
4A-1 | ケルバー・理生 | 1年 | 穎秀会 | |
4A-2 | 陳 之西 | 1年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
4A-3 | 小田 翔吾 | 1年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | 補佐 |
4A-4 | 椎名 龍成 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | |
4A-5 | 小林 佑輔 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | |
4B-1 | 宇野 嵩仁 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | |
4B-2 | 斎藤 隼人 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4B-3 | 髙𣘺 紘大 | 1年 | 足立区立谷中中学校 | 補佐 |
4B-4 | 圓城寺 修悟 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | |
4B-5 | 大川 航志朗 | 1年 | 城西大学附属城西中学校 | |
4C-1 | 鵜ノ澤 凛都 | 1年 | 足立区立谷中中学校 | |
4C-2 | 加藤 草裕 | 1年 | 明治学院中学校 | 統括 |
4C-3 | 宮崎 哲彰 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | |
4C-4 | 兼子 源一朗 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
4C-5 | 稲垣 康介 | 1年 | 明治大学付属中野中学校 | |
4D-1 | 近藤 悠生 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | 統括 |
4D-2 | 新井 兜太 | 1年 | 明治大学付属中野中学校 | |
4D-3 | 染谷 真春 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | |
4D-4 | 小田部 湊 | 1年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4D-5 | 金子 創一 | 1年 | 足立区立谷中中学校 | |
4E-1 | 柿園 直臣 | 1年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
4E-2 | 楠本 紗久 | 1年 | 足立区立谷中中学校 | |
4E-4 | 牧野 大翔 | 1年 | 足立区立蒲原中学校 | 統括 |
4E-5 | 沢井 海利 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | |
4F-1 | 堀 晴衣 | 1年 | 明治学院中学校 | |
4F-2 | 荒井 智尋 | 1年 | 葛飾区立青葉中学校 | 統括 |
4F-3 | 木村 遥人 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 | 補佐 |
4F-4 | 藤位 陽人 | 1年 | 城西大学附属城西中学校 | |
4F-5 | 押田 有覚 | 1年 | 東京都市大学付属中学校 |
選手番号 | 氏名 | 学年 | 所属 | 備考 |
8A-1 | 黒川 翔英 | 1年 | 日本大学第三中学校 | |
8A-2 | 並木 亮実 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8A-3 | 久保田 涼生 | 2年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
8A-4 | 菅野 幸龍 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
8A-5 | 長尾 勇美 | 2年 | 明治大学付属中野中学校 | |
8A-6 | 梅野 禮凪 | 1年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8A-7 | 垣内 駿吾 | 3年 | 明治大学付属中野中学校 | 統括 |
8A-8 | 春日 蓮真 | 3年 | 板橋区立板橋第一中学校 | |
8B-1 | 加瀨 太雅 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8B-2 | 東谷 獅虎 | 1年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | |
8B-3 | 堀田 颯汰 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | |
8B-4 | 中谷 脩士 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
8B-5 | 沖津 勇翔 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8B-6 | 田口 泰輝 | 2年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | |
8B-7 | 吉田 耀平 | 3年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
8B-8 | 木下 琥大朗 | 2年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
8C-1 | 牧野 仁 | 1年 | 日本大学第三中学校 | |
8C-2 | 矢野 遊志 | 3年 | 東京都市大学付属中学校 | |
8C-3 | 安倍 遙人 | 2年 | 修心塾岩崎道場 | |
8C-4 | 久保田 理煌 | 3年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
8C-5 | 中野 陸 | 1年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
8C-6 | 田中 清太 | 2年 | 板橋区立板橋第一中学校 | |
8C-7 | 永田 稜 | 2年 | 明治大学付属中野中学校 | |
8C-8 | 吉谷 宙之 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8C-9 | 鈴木 裕人 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
8D-1 | 長与 星希 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | 補佐 |
8D-2 | 内野 健太 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8D-3 | ド ミン ニャット | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | |
8D-4 | 代田 稜 | 3年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | 統括 |
8D-5 | 菅森 蒼太郎 | 2年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | |
8D-6 | 國吉 琉青 | 2年 | 北区立桐ケ丘中学校 | |
8D-7 | 石倉 旦 | 2年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
8D-8 | 諏訪 恵蔵 | 2年 | 北区立桐ケ丘中学校 | |
8D-9 | 佐藤 晴人 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8E-1 | 田口 大翔 | 2年 | 北区立桐ケ丘中学校 | |
8E-2 | 浅井 陽真 | 2年 | 北区立赤羽岩淵中学校 | |
8E-3 | 英保 亮我 | 2年 | 東京都市大学付属中学校 | |
8E-4 | 早川 新汰 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8E-5 | 髙木 逞 | 2年 | 渋谷区立代々木中学校 | 補佐 |
8E-6 | 中山 哲浩 | 1年 | 練馬区立上石神井中学校 | |
8E-7 | 齋藤 直希 | 3年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
8E-8 | 伊藤 優大 | 2年 | 葛飾区立青葉中学校 | |
8E-9 | 二川 孔宣 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | |
8F-1 | 行野 剛世 | 2年 | 板橋第一中学校 | |
8F-2 | 飯塚 裕貴 | 2年 | 足立区立蒲原中学校 | |
8F-3 | 向井 敬士 | 2年 | 盡己 | |
8F-4 | 牧本 悠真 | 2年 | 明治学院中学校 | 補佐 |
8F-5 | 前田 龍 | 2年 | 昭島市立拝島中学校 | |
8F-6 | 矢澤 建大 | 1年 | 日本大学第三中学校 | |
8F-7 | 石塚 大翔 | 2年 | 年校外学習 | |
8F-8 | 清水 堅太 | 3年 | 練馬区立上石神井中学校 | 統括 |
8F-9 | 小竹 翔太 | 2年 | 北区立桐ケ丘中学校 |
事務局長 小野瀬雅幸
TEL:03-3818-5639 ・ 03-3818-4246
E-mail:tojuren@tojuren.or.jp